Q Qoo10 Tracker by FoodB2B
로그인
T

TNS GLOBAL

https://www.qoo10.jp/shop/tnsnj

팔로워3,0140 최근 30일 · 09.28 12:34 관찰
관찰 상품94최근 전체 목록 확인 기준
랭킹 진입15각 랭킹판의 마지막 정상 완료본 기준
7일 리뷰 변화+9기준값 확보 79/94개 상품 · 공개 판매 관심도 보조 신호
SHOP MOMENTUM

셀러 성장 신호

최근 90일

셀러 지표 2회 이상 관찰

OBSERVED PRODUCTS

확인된 판매 상품

전체 목록 확인 완료 · 전체 목록 확인 JST

94개

종합 순위 · 최소 2시간 전 대비 · 랭킹 확인 JST · 비교 기준

표를 좌우로 스크롤하면 모든 지표를 볼 수 있습니다.

종합 순위와 최소 2시간 전 대비 변화, 상품 가격·리뷰 관찰값
종합 순위
최소 2시간 전 대비
상품 현재가 가격 변화 리뷰 평점 지표 확인 JST
— ¥1,368 행사가 ¥1,231 랭킹판 0.0% 378 랭킹판 +3 ★ 4.80 가격·리뷰 평점
— ¥1,598 행사가 ¥1,438 랭킹판 0.0% 177 랭킹판 +2 ★ 4.80 가격·리뷰 평점
— ¥2,580 행사가 ¥2,322 상품 상세 0.0% 121 상품 상세 +2 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥2,548 행사가 ¥2,293 상품 상세 0.0% 24 상품 상세 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥2,735 행사가 ¥2,461 상품 상세 0.0% 7 상품 상세 +1 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥2,677 행사가 ¥2,409 상품 상세 0.0% 22 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥2,198 행사가 ¥1,978 상품 상세 0.0% 26 상품 상세 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥1,472 행사가 ¥1,325 상품 상세 0.0% 12 상품 상세 0 ★ 4.50 가격·리뷰·평점
— ¥1,668 행사가 ¥1,501 상품 상세 0.0% 26 상품 상세 +1 ★ 4.50 가격·리뷰·평점
— ¥1,848 행사가 ¥1,663 상품 상세 0.0% 7 상품 상세 0 ★ 4.90 가격·리뷰·평점
— ¥1,596 셀러 카탈로그 0.0% 9 셀러 카탈로그 0 ★ 4.90 가격·리뷰·평점
— ¥2,398 셀러 카탈로그 0.0% 3 셀러 카탈로그 0 ★ 4.00 가격·리뷰·평점
— ¥1,728 행사가 ¥1,555 상품 상세 0.0% 6 상품 상세 0 ★ 4.50 가격·리뷰·평점
— ¥1,528 행사가 ¥1,375 상품 상세 0.0% 2 상품 상세 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥6,728 셀러 카탈로그 0.0% 8 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥1,695 행사가 ¥1,525 상품 상세 0.0% 7 상품 상세 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥1,596 행사가 ¥1,436 상품 상세 0.0% 34 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥999 셀러 카탈로그 0.0% 3 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥1,298 행사가 ¥1,168 상품 상세 0.0% 2 상품 상세 0 ★ 4.50 가격·리뷰·평점
— ¥2,882 셀러 카탈로그 0.0% 4 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥1,249 셀러 카탈로그 0.0% 0 상품 상세 0 — 가격 리뷰·평점
— ¥2,745 행사가 ¥2,470 상품 상세 0.0% 6 상품 상세 0 ★ 4.30 가격·리뷰·평점
— ¥2,835 셀러 카탈로그 0.0% 0 상품 상세 0 — 가격 리뷰·평점
— ¥1,538 셀러 카탈로그 0.0% 2 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥945 셀러 카탈로그 0.0% 0 상품 상세 0 — 가격 리뷰·평점
— ¥2,115 셀러 카탈로그 0.0% 2 셀러 카탈로그 0 ★ 4.50 가격·리뷰·평점
— ¥1,739 셀러 카탈로그 0.0% 0 상품 상세 0 — 가격 리뷰·평점
— ¥2,877 셀러 카탈로그 0.0% 1 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥1,963 셀러 카탈로그 0.0% 1 셀러 카탈로그 0 ★ 4.00 가격·리뷰·평점
— ¥1,988 셀러 카탈로그 0.0% 0 상품 상세 0 — 가격 리뷰·평점