Q Qoo10 Tracker by FoodB2B
로그인
ス

スマートeSIM

https://www.qoo10.jp/shop/smart-esim

팔로워3990 최근 30일 · 09.28 08:59 관찰
관찰 상품172최근 전체 목록 확인 기준
랭킹 진입8각 랭킹판의 마지막 정상 완료본 기준
7일 리뷰 변화+5172개 상품 기준 · 공개 판매 관심도 보조 신호
SHOP MOMENTUM

셀러 성장 신호

최근 90일

셀러 지표 2회 이상 관찰

OBSERVED PRODUCTS

확인된 판매 상품

전체 목록 확인 완료 · 전체 목록 확인 JST

172개

종합 순위 · 최소 2시간 전 대비 · 랭킹 확인 JST · 비교 기준

표를 좌우로 스크롤하면 모든 지표를 볼 수 있습니다.

종합 순위와 최소 2시간 전 대비 변화, 상품 가격·리뷰 관찰값
종합 순위
최소 2시간 전 대비
상품 현재가 가격 변화 리뷰 평점 지표 확인 JST
— ¥6,320 행사가 ¥5,688 상품 상세 0.0% 3 상품 상세 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥2,880 행사가 ¥2,592 랭킹판 -1.4% 40 랭킹판 0 ★ 4.60 가격·리뷰 평점
— ¥980 행사가 ¥882 랭킹판 0.0% 174 랭킹판 +1 ★ 4.40 가격·리뷰 평점
— ¥2,280 행사가 ¥2,052 상품 상세 0.0% 1 상품 상세 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥3,980 행사가 ¥3,582 상품 상세 0.0% 1 상품 상세 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥2,680 행사가 ¥2,412 상품 상세 0.0% 14 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥1,380 행사가 ¥1,242 상품 상세 0.0% 67 상품 상세 0 ★ 4.40 가격·리뷰·평점
— ¥5,080 행사가 ¥4,572 상품 상세 0.0% 1 상품 상세 0 ★ 4.00 가격·리뷰·평점
— ¥3,240 행사가 ¥2,916 상품 상세 0.0% 0 상품 상세 0 — 가격 리뷰·평점
— ¥1,780 행사가 ¥1,602 상품 상세 0.0% 46 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥1,180 행사가 ¥1,062 랭킹판 0.0% 44 랭킹판 +3 ★ 3.70 가격·리뷰 평점
— ¥1,980 행사가 ¥1,782 상품 상세 0.0% 40 상품 상세 +1 ★ 4.40 가격·리뷰·평점
— ¥1,780 행사가 ¥1,602 상품 상세 0.0% 37 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥2,240 행사가 ¥2,016 상품 상세 0.0% 8 상품 상세 0 ★ 4.90 가격·리뷰·평점
— ¥1,380 행사가 ¥1,242 상품 상세 0.0% 30 상품 상세 0 ★ 3.70 가격·리뷰·평점
— ¥1,480 행사가 ¥1,332 상품 상세 0.0% 7 상품 상세 0 ★ 4.40 가격·리뷰·평점
— ¥580 행사가 ¥522 상품 상세 0.0% 133 상품 상세 0 ★ 4.50 가격·리뷰·평점
— ¥1,260 행사가 ¥1,134 상품 상세 0.0% 33 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥2,980 행사가 ¥2,682 상품 상세 0.0% 2 상품 상세 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥1,940 행사가 ¥1,746 상품 상세 0.0% 1 상품 상세 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥1,800 행사가 ¥1,620 상품 상세 0.0% 10 상품 상세 0 ★ 4.30 가격·리뷰·평점
— ¥2,780 셀러 카탈로그 0.0% 0 상품 상세 0 — 가격 리뷰·평점
— ¥1,280 행사가 ¥1,152 상품 상세 0.0% 16 상품 상세 0 ★ 3.90 가격·리뷰·평점
— ¥1,360 셀러 카탈로그 0.0% 0 상품 상세 0 — 가격 리뷰·평점
— ¥3,280 행사가 ¥2,952 상품 상세 0.0% 2 상품 상세 0 ★ 3.50 가격·리뷰·평점
— ¥1,280 셀러 카탈로그 0.0% 3 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥1,060 셀러 카탈로그 0.0% 6 셀러 카탈로그 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥4,480 행사가 ¥4,032 상품 상세 0.0% 12 상품 상세 0 ★ 4.50 가격·리뷰·평점
— ¥2,720 행사가 ¥2,448 상품 상세 0.0% 5 상품 상세 0 ★ 4.00 가격·리뷰·평점
— ¥2,980 행사가 ¥2,682 상품 상세 0.0% 10 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점