Q Qoo10 Tracker by FoodB2B
로그인
P

PerfectDiary公式

https://www.qoo10.jp/shop/perfectdiary

팔로워74,5790 최근 30일 · 09.29 03:22 관찰
관찰 상품36최근 전체 목록 확인 기준
랭킹 진입7각 랭킹판의 마지막 정상 완료본 기준
7일 리뷰 변화+48936개 상품 기준 · 공개 판매 관심도 보조 신호
SHOP MOMENTUM

셀러 성장 신호

최근 90일

셀러 지표 2회 이상 관찰

OBSERVED PRODUCTS

확인된 판매 상품

전체 목록 확인 완료 · 전체 목록 확인 JST

36개

종합 순위 · 최소 2시간 전 대비 · 랭킹 확인 JST · 비교 기준

표를 좌우로 스크롤하면 모든 지표를 볼 수 있습니다.

종합 순위와 최소 2시간 전 대비 변화, 상품 가격·리뷰 관찰값
종합 순위
최소 2시간 전 대비
상품 현재가 가격 변화 리뷰 평점 지표 확인 JST
50 ▼ 3 하락 ¥4,346 행사가 ¥3,911 랭킹판 +23.5% 26,031 랭킹판 +155 ★ 4.70 가격·리뷰 평점
— ¥3,911 행사가 ¥3,520 상품 상세 +23.5% 3,487 상품 상세 +49 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥2,309 행사가 ¥2,078 상품 상세 +23.5% 8,317 상품 상세 +31 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥2,933 행사가 ¥2,640 상품 상세 +23.4% 5,664 상품 상세 +12 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥2,703 행사가 ¥2,433 상품 상세 +23.4% 3,712 상품 상세 +38 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥590 상품 상세 0.0% 2,982 상품 상세 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥2,640 상품 상세 0.0% 2,667 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥2,173 행사가 ¥1,956 상품 상세 +23.5% 120 상품 상세 +8 ★ 4.50 가격·리뷰·평점
— ¥1,570 셀러 카탈로그 0.0% 80 셀러 카탈로그 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥1,467 상품 상세 -2.2% 953 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥1,390 상품 상세 0.0% 936 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥3,200 행사가 ¥2,560 상품 상세 0.0% 13 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥4,400 상품 상세 0.0% 254 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥3,160 셀러 카탈로그 0.0% 18 셀러 카탈로그 0 ★ 4.90 가격·리뷰·평점
— ¥1,936 셀러 카탈로그 0.0% 1 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥2,370 상품 상세 0.0% 211 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥2,680 상품 상세 0.0% 421 상품 상세 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥3,520 셀러 카탈로그 0.0% 37 셀러 카탈로그 0 ★ 4.40 가격·리뷰·평점
— ¥1,580 상품 상세 0.0% 201 상품 상세 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥1,660 상품 상세 0.0% 355 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥4,950 상품 상세 0.0% 203 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥2,090 셀러 카탈로그 0.0% 49 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥5,170 상품 상세 0.0% 147 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥710 상품 상세 0.0% 1,603 상품 상세 +193 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥1,400 셀러 카탈로그 0.0% 2 셀러 카탈로그 0 ★ 4.50 가격·리뷰·평점
— ¥2,024 셀러 카탈로그 0.0% 6 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥2,370 셀러 카탈로그 0.0% 0 상품 상세 0 — 가격 리뷰·평점
— ¥3,340 상품 상세 0.0% 166 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥3,960 상품 상세 0.0% 136 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥1,870 셀러 카탈로그 0.0% 25 셀러 카탈로그 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점