Q Qoo10 Tracker by FoodB2B
로그인
B

Beauty shop LOOOK【国内発送】

https://www.qoo10.jp/shop/loook

팔로워249,0310 최근 30일 · 09.26 11:12 관찰
관찰 상품204최근 전체 목록 확인 기준
랭킹 진입24각 랭킹판의 마지막 정상 완료본 기준
7일 리뷰 변화+366기준값 확보 201/204개 상품 · 공개 판매 관심도 보조 신호
SHOP MOMENTUM

셀러 성장 신호

최근 90일

셀러 지표 2회 이상 관찰

OBSERVED PRODUCTS

확인된 판매 상품

전체 목록 확인 완료 · 전체 목록 확인 JST

204개

종합 순위 · 최소 2시간 전 대비 · 랭킹 확인 JST · 비교 기준

표를 좌우로 스크롤하면 모든 지표를 볼 수 있습니다.

종합 순위와 최소 2시간 전 대비 변화, 상품 가격·리뷰 관찰값
종합 순위
최소 2시간 전 대비
상품 현재가 가격 변화 리뷰 평점 지표 확인 JST
— ¥5,445 상품 상세 0.0% 69 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥3,520 상품 상세 0.0% 53 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥726 셀러 카탈로그 0.0% 44 셀러 카탈로그 0 ★ 4.40 가격·리뷰·평점
— ¥3,954 행사가 ¥3,559 셀러 카탈로그 0.0% 36 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥2,970 상품 상세 0.0% 73 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥4,840 상품 상세 0.0% 160 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥10,890 상품 상세 0.0% 133 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥3,630 셀러 카탈로그 0.0% 10 셀러 카탈로그 0 ★ 4.40 가격·리뷰·평점
— ¥618 상품 상세 0.0% 1,217 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥1,760 셀러 카탈로그 0.0% 1 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥3,630 셀러 카탈로그 0.0% 12 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥2,980 셀러 카탈로그 0.0% 1 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥3,960 상품 상세 0.0% 200 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥3,300 행사가 ¥2,970 셀러 카탈로그 0.0% 8 셀러 카탈로그 0 ★ 4.30 가격·리뷰·평점
— ¥1,794 상품 상세 0.0% 202 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥1,760 셀러 카탈로그 0.0% 27 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥3,366 상품 상세 0.0% 106 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥902 셀러 카탈로그 0.0% 43 셀러 카탈로그 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥1,650 행사가 ¥1,567 셀러 카탈로그 0.0% 11 셀러 카탈로그 0 ★ 4.90 가격·리뷰·평점
— ¥1,650 셀러 카탈로그 0.0% 2 셀러 카탈로그 0 ★ 4.50 가격·리뷰·평점
— ¥1,760 행사가 ¥1,672 셀러 카탈로그 0.0% 4 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥1,760 상품 상세 0.0% 78 상품 상세 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥3,300 행사가 ¥2,970 셀러 카탈로그 0.0% 9 셀러 카탈로그 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥618 셀러 카탈로그 0.0% 2 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥3,300 행사가 ¥2,970 셀러 카탈로그 0.0% 20 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥1,815 셀러 카탈로그 0.0% 0 상품 상세 0 — 가격 리뷰·평점
— ¥1,760 행사가 ¥1,672 셀러 카탈로그 0.0% 19 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥4,620 셀러 카탈로그 0.0% 12 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥3,630 행사가 ¥3,267 셀러 카탈로그 0.0% 9 셀러 카탈로그 0 ★ 4.90 가격·리뷰·평점
— ¥1,650 셀러 카탈로그 0.0% 8 셀러 카탈로그 0 ★ 4.40 가격·리뷰·평점