Q Qoo10 Tracker by FoodB2B
로그인
中

中目黒レザーfactory

https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/MiniShop/Default.aspx?sell_cust_no=znioFPczC975PgHlgZWMSw%3D%3D

팔로워14,3390 최근 30일 · 09.29 10:52 관찰
관찰 상품295최근 전체 목록 확인 기준
랭킹 진입4각 랭킹판의 마지막 정상 완료본 기준
7일 리뷰 변화+23기준값 확보 166/295개 상품 · 공개 판매 관심도 보조 신호
SHOP MOMENTUM

셀러 성장 신호

최근 90일

셀러 지표 2회 이상 관찰

OBSERVED PRODUCTS

확인된 판매 상품

전체 목록 확인 완료 · 전체 목록 확인 JST

295개

종합 순위 · 최소 2시간 전 대비 · 랭킹 확인 JST · 비교 기준

표를 좌우로 스크롤하면 모든 지표를 볼 수 있습니다.

종합 순위와 최소 2시간 전 대비 변화, 상품 가격·리뷰 관찰값
종합 순위
최소 2시간 전 대비
상품 현재가 가격 변화 리뷰 평점 지표 확인 JST
— ¥1,404 상품 상세 0.0% 137 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥1,369 상품 상세 0.0% 291 상품 상세 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥2,398 상품 상세 0.0% 423 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥1,390 상품 상세 0.0% 272 상품 상세 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥1,920 셀러 카탈로그 0.0% 58 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥1,570 셀러 카탈로그 0.0% 2 셀러 카탈로그 0 ★ 3.00 가격·리뷰·평점
— ¥1,594 셀러 카탈로그 0.0% — — 가격 리뷰·평점 관찰 대기
— ¥2,600 상품 상세 0.0% 369 상품 상세 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥2,598 상품 상세 0.0% 856 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥1,720 셀러 카탈로그 0.0% 5 셀러 카탈로그 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥1,619 셀러 카탈로그 0.0% 85 셀러 카탈로그 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥1,959 셀러 카탈로그 0.0% 13 셀러 카탈로그 0 ★ 4.40 가격·리뷰·평점
— ¥7,889 셀러 카탈로그 0.0% 70 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥1,716 셀러 카탈로그 0.0% 29 셀러 카탈로그 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥3,476 셀러 카탈로그 0.0% 70 셀러 카탈로그 0 ★ 4.50 가격·리뷰·평점
— ¥2,598 셀러 카탈로그 0.0% 54 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥1,978 상품 상세 0.0% 119 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥2,804 셀러 카탈로그 0.0% 16 셀러 카탈로그 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥2,900 셀러 카탈로그 0.0% 2 셀러 카탈로그 0 ★ 3.50 가격·리뷰·평점
— ¥3,925 셀러 카탈로그 0.0% 14 셀러 카탈로그 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥2,818 셀러 카탈로그 0.0% 2 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥748 셀러 카탈로그 0.0% 14 셀러 카탈로그 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥1,279 셀러 카탈로그 0.0% 4 셀러 카탈로그 0 ★ 4.30 가격·리뷰·평점
— ¥1,098 셀러 카탈로그 0.0% 26 셀러 카탈로그 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥1,664 셀러 카탈로그 0.0% 10 셀러 카탈로그 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥2,460 셀러 카탈로그 0.0% 4 셀러 카탈로그 0 ★ 3.80 가격·리뷰·평점
— ¥920 셀러 카탈로그 0.0% 21 셀러 카탈로그 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥5,556 셀러 카탈로그 0.0% — — 가격 리뷰·평점 관찰 대기
— ¥7,408 셀러 카탈로그 0.0% 1 셀러 카탈로그 0 ★ 4.00 가격·리뷰·평점
— ¥1,947 셀러 카탈로그 0.0% 1 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점