Q Qoo10 Tracker by FoodB2B
로그인
B

BAYU STORE

https://www.qoo10.jp/shop/bayustore

팔로워4190 최근 30일 · 09.23 16:19 관찰
관찰 상품919현재까지 서비스가 확인한 범위
랭킹 진입5각 랭킹판의 마지막 정상 완료본 기준
7일 리뷰 변화+5기준값 확보 445/919개 상품 · 공개 판매 관심도 보조 신호
SHOP MOMENTUM

셀러 성장 신호

최근 90일

셀러 지표 2회 이상 관찰

OBSERVED PRODUCTS

확인된 판매 상품

일부 목록만 확인 · 목록 확인 JST 마지막 전체 완료 JST

919개

종합 순위 · 최소 2시간 전 대비 · 랭킹 확인 JST · 비교 기준

표를 좌우로 스크롤하면 모든 지표를 볼 수 있습니다.

종합 순위와 최소 2시간 전 대비 변화, 상품 가격·리뷰 관찰값
종합 순위
최소 2시간 전 대비
상품 현재가 가격 변화 리뷰 평점 지표 확인 JST
— ¥3,750 행사가 ¥3,375 상품 상세 0.0% 220 상품 상세 +2 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥2,980 행사가 ¥2,682 상품 상세 0.0% 411 상품 상세 +2 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥1,980 상품 상세 0.0% 2 상품 상세 0 ★ 4.50 가격·리뷰·평점
— ¥4,158 셀러 카탈로그 0.0% 3 셀러 카탈로그 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥4,356 셀러 카탈로그 0.0% 78 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥5,148 셀러 카탈로그 0.0% 18 셀러 카탈로그 0 ★ 4.90 가격·리뷰·평점
— ¥1,881 상품 상세 0.0% 115 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥5,346 셀러 카탈로그 0.0% 17 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥2,772 셀러 카탈로그 0.0% 60 셀러 카탈로그 0 ★ 4.90 가격·리뷰·평점
— ¥7,560 셀러 카탈로그 0.0% 25 셀러 카탈로그 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥2,772 셀러 카탈로그 0.0% 19 셀러 카탈로그 0 ★ 4.90 가격·리뷰·평점
— ¥1,666 셀러 카탈로그 0.0% 5 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥3,790 상품 상세 0.0% 53 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥5,690 행사가 ¥5,121 상품 상세 0.0% 73 상품 상세 0 ★ 4.50 가격·리뷰·평점
— ¥2,574 셀러 카탈로그 0.0% 21 셀러 카탈로그 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥2,178 셀러 카탈로그 0.0% 27 셀러 카탈로그 0 ★ 4.50 가격·리뷰·평점
— ¥2,574 셀러 카탈로그 0.0% 1 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥3,861 셀러 카탈로그 0.0% — — 가격 리뷰·평점 관찰 대기
— ¥1,360 랭킹판 — 26 랭킹판 ★ 4.60 가격·리뷰 평점
— ¥7,980 셀러 카탈로그 0.0% 49 셀러 카탈로그 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥2,690 셀러 카탈로그 0.0% 5 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥3,990 셀러 카탈로그 0.0% 14 셀러 카탈로그 0 ★ 4.60 가격·리뷰·평점
— ¥2,890 상품 상세 0.0% 76 상품 상세 0 ★ 4.30 가격·리뷰·평점
— ¥2,790 상품 상세 0.0% 38 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥3,800 셀러 카탈로그 0.0% — — 가격 리뷰·평점 관찰 대기
— ¥2,980 셀러 카탈로그 0.0% 6 셀러 카탈로그 0 ★ 4.20 가격·리뷰·평점
— ¥1,690 셀러 카탈로그 0.0% 14 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점
— ¥7,600 셀러 카탈로그 0.0% 2 셀러 카탈로그 0 ★ 5.00 가격·리뷰·평점
— ¥2,178 상품 상세 0.0% 61 상품 상세 0 ★ 4.70 가격·리뷰·평점
— ¥2,574 셀러 카탈로그 0.0% 16 셀러 카탈로그 0 ★ 4.80 가격·리뷰·평점